| Уровень | Мастерство | Кредиты | Выносливость | Духовность | Требуется опыта | Базовый опыт | Лимит опыта за бой | Доступно статов | Всего статов |
| 0 | +1 | - | 5 | 50 | 3 | 15 | |||
| 1 ап | 20 | 1 | 16 | ||||||
| 2 ап | 45 | 1 | 17 | ||||||
| 3 ап | 75 | 1 | 18 | ||||||
| 1 | +1 | +1 | 110 | 10 | 100 | 3 | 22 | ||
| 1 ап | 160 | 1 | 23 | ||||||
| 2 ап | 215 | 1 | 24 | ||||||
| 3 ап | 280 | 1 | 25 | ||||||
| 4 ап | 350 | 1 | 26 | ||||||
| 2 | +1 | +1 | 410 | 20 | 200 | 3 | 30 | ||
| 1 ап | 530 | 1 | 31 | ||||||
| 2 ап | 670 | 1 | 32 | ||||||
| 3 ап | 830 | 1 | 33 | ||||||
| 4 ап | 950 | 1 | 34 | ||||||
| 5 ап | 1 100 | 1 | 35 | ||||||
| 3 | +1 | +1 | 1 300 | 30 | 300 | 3 | 39 | ||
| 1 ап | 1 450 | 1 | 40 | ||||||
| 2 ап | 1 650 | 1 | 41 | ||||||
| 3 ап | 1 850 | 1 | 42 | ||||||
| 4 ап | 2 050 | 1 | 43 | ||||||
| 5 ап | 2 200 | 1 | 44 | ||||||
| 4 | +1 | +1 | 2 500 | 60 | 600 | 5 | 50 | ||
| 1 ап | 2 900 | 1 | 51 | ||||||
| 2 ап | 3 350 | 1 | 52 | ||||||
| 3 ап | 3 800 | 1 | 53 | ||||||
| 4 ап | 4 200 | 1 | 54 | ||||||
| 5 ап | 4 600 | 1 | 55 | ||||||
| 5 | +1 | +1 | 5 000 | 120 | 1200 | 3 | 59 | ||
| 1 ап | 6 000 | 1 | 60 | ||||||
| 2 ап | 7 000 | 1 | 61 | ||||||
| 3 ап | 8 000 | 1 | 62 | ||||||
| 4 ап | 9 000 | 1 | 63 | ||||||
| 5 ап | 10 000 | 1 | 64 | ||||||
| 6 ап | 11 000 | 1 | 65 | ||||||
| 7 ап | 12 000 | 1 | 66 | ||||||
| 6 | +1 | +1 | 12 500 | 180 | 1800 | 3 | 70 | ||
| 1 ап | 14 000 | 1 | 71 | ||||||
| 2 ап | 15 500 | 1 | 72 | ||||||
| 3 ап | 17 000 | 1 | 73 | ||||||
| 4 ап | 19 000 | 1 | 74 | ||||||
| 5 ап | 21 000 | 1 | 75 | ||||||
| 6 ап | 23 000 | 1 | 76 | ||||||
| 7 ап | 27 000 | 1 | 77 | ||||||
| 7 | +1 | +1 | 30 000 | 540 | 5400 | 5 | 83 | ||
| 1 ап | 60 000 | 1 | 84 | ||||||
| 2 ап | 75 000 | 1 | 85 | ||||||
| 3 ап | 150 000 | 1 | 86 | ||||||
| 4 ап | 175 000 | 1 | 87 | ||||||
| 5 ап | 200 000 | 1 | 88 | ||||||
| 6 ап | 225 000 | 1 | 89 | ||||||
| 7 ап | 250 000 | 1 | 90 | ||||||
| 8 ап | 260 000 | 1 | 91 | ||||||
| 9 ап | 280 000 | 1 | 92 | ||||||
| 8 | +1 | +500 (500) | +1 | 300 000 | 1 800 | 18000 | 5 | 98 | |
| 1 ап | +100 | 400 000 | 0 | 98 | |||||
| 2 ап | +100 | 500 000 | 0 | 98 | |||||
| 3 ап | +100 | 600 000 | 0 | 98 | |||||
| 4 ап | +100 | 700 000 | 0 | 98 | |||||
| 5 ап | +100 | 800 000 | 0 | 98 | |||||
| 6 ап | +100 | 900 000 | 0 | 98 | |||||
| 7 ап | +100 | 1 000 000 | 0 | 98 | |||||
| 8 ап | +100 | 1 200 000 | 0 | 98 | |||||
| 9 ап | +500 | 1 500 000 | 1 | 99 | |||||
| 10 ап | +200 | 1 750 000 | 1 | 100 | |||||
| 11 ап | +300 | 2 000 000 | 1 | 101 | |||||
| 12 ап | +100 | 2 175 000 | 1 | 102 | |||||
| 13 ап | +100 | 2 300 000 | 1 | 103 | |||||
| 14 ап | +1 | 2 400 000 | 1 | 104 | |||||
| 15 ап | +200 | 2 500 000 | 1 | 105 | |||||
| 16 ап | +100 | 2 600 000 | 1 | 106 | |||||
| 17 ап | +200 | 2 800 000 | 1 | 107 | |||||
| 9 | +7 | +1 400 (4401) | +2 | 3 000 000 | 2 800 | 28000 | 7 | 116 | |
| 1 ап | +500 | 6 000 000 | 1 | 117 | |||||
| 2 ап | +200 | 6 500 000 | 1 | 118 | |||||
| 3 ап | +1 | 7 500 000 | 1 | 119 | |||||
| 4 ап | +250 | 8 500 000 | 1 | 120 | |||||
| 5 ап | +400 | 9 000 000 | 1 | 121 | |||||
| 6 ап | +50 | 9 250 000 | 1 | 122 | |||||
| 7 ап | +400 | 9 500 000 | 1 | 123 | |||||
| 8 ап | +350 | 9 750 000 | 1 | 124 | |||||
| 9 ап | +500 | 9 900 000 | 1 | 125 | |||||
| 10 | +1 | +2 000 (9052) | +3 | 10 000 000 | 8 400 | 84000 | 9 | 137 | |
| 1 ап | +200 | 13 000 000 | 2 | 139 | |||||
| 2 ап | +200 | 14 000 000 | 2 | 141 | |||||
| 3 ап | +200 | 15 000 000 | 2 | 143 | |||||
| 4 ап | +200 | 16 000 000 | 2 | 145 | |||||
| 5 ап | +200 | 17 000 000 | 2 | 147 | |||||
| 6 ап | +200 | 17 500 000 | 2 | 149 | |||||
| 7 ап | +200 | 18 000 000 | 2 | 151 | |||||
| 8 ап | +200 | 19 000 000 | 2 | 153 | |||||
| 9 ап | +200 | 19 500 000 | 2 | 155 | |||||
| 10 ап | +200 | 20 000 000 | 2 | 157 | |||||
| 11 ап | +1 | 30 000 000 | 3 | 160 | |||||
| 12 ап | 32 000 000 | 2 | 162 | ||||||
| 13 ап | 34 000 000 | 2 | 164 | ||||||
| 14 ап | +1 | 35 000 000 | 3 | 167 | |||||
| 15 ап | 36 000 000 | 2 | 169 | ||||||
| 16 ап | 38 000 000 | 2 | 171 | ||||||
| 17 ап | +1 | 40 000 000 | 3 | 174 | |||||
| 18 ап | 42 000 000 | 2 | 176 | ||||||
| 19 ап | 44 000 000 | 2 | 178 | ||||||
| 20 ап | +1 | 45 000 000 | 3 | 181 | |||||
| 21 ап | 46 000 000 | 2 | 183 | ||||||
| 22 ап | 48 000 000 | 2 | 185 | ||||||
| 23 ап | +1 | 50 000 000 | 3 | 188 | |||||
| 11 | +2 | + (11052) | +5 | 52 000 000 | 12 000 | 120000 | 10 | 203 | |
| 1 ап | +1 | +1 | 55 000 000 | 3 | 206 | ||||
| 2 ап | +1 | +1 | 60 000 000 | 3 | 209 | ||||
| 3 ап | +1 | +1 | 65 000 000 | 3 | 212 | ||||
| 4 ап | +1 | +1 | 70 000 000 | 3 | 215 | ||||
| 5 ап | +1 | +1 | 75 000 000 | 3 | 218 | ||||
| 6 ап | +1 | +1 | 80 000 000 | 3 | 221 | ||||
| 7 ап | +1 | +1 | 85 000 000 | 3 | 224 | ||||
| 8 ап | +1 | +1 | 90 000 000 | 3 | 227 | ||||
| 9 ап | +1 | +1 | 95 000 000 | 3 | 230 | ||||
| 10 ап | +1 | 100 000 000 | 15 | 245 | |||||

