| Сила | Наносимое повреждение | Критический удар | Критический удар через блок |
| 0-3 | 2-5 | 4-10 | 2-5 |
| 4-6 | 2-6 | 4-12 | 2-6 |
| 7-9 | 3-7 | 6-14 | 3-7 |
| 10-12 | 4-8 | 8-16 | 4-8 |
| 13-15 | 5-9 | 10-18 | 5-9 |
| 16-18 | 6-10 | 12-20 | 6-10 |
| 19-21 | 7-11 | 14-22 | 7-11 |
| 22-24 | 8-12 | 16-24 | 8-12 |
| 25-27* | 9-13 | 18-26 | 9-13 |
| 28-30 | 10-14 | 20-28 | 10-14 |
| 31-33 | 11-15 | 22-30 | 11-15 |
| 34-36 | 12-16 | 24-32 | 12-16 |
| 37-39 | 13-17 | 26-34 | 13-17 |
| 40-42 | 14-18 | 28-36 | 14-18 |
| 43-45 | 15-19 | 30-38 | 15-19 |
| 46-48 | 16-20 | 32-40 | 16-20 |
| 49-51** | 17-21 | 34-42 | 17-21 |
** Сила >50 - бонус мф. мощности урона (%): +10

